
不鏽鋼臥式板框過濾器為不鏽鋼多層板框壓濾機,適用於濃度50%以下粘度較低,含渣量較少的液體作密閉過濾以達到提純,滅菌、澄清等精濾、脫活性碳、除微粒、半精濾的要求,直接選用微孔濾膜,可(kě)不經微孔薄膜過濾器過濾(lǜ)可達到無菌過濾之目(mù)的)。本機過濾(lǜ)麵積大,流量大,適用範圍大,所以在製(zhì)藥、化(huà)工、食品等行業(yè)有廣泛用途,應用在(zài)製藥(yào)廠針劑(jì)藥液之過濾,效果甚佳。
| 型號(hào) | 規(guī)格 (mm) | 層數 | 過濾(lǜ)麵積 ( M2) | 濾膜孔徑 (um) | 過濾壓力 (Mpa) | 水流量( T/h ) | 電機功(gōng)率(lǜ) (Kw) | 外型尺寸 (mm) | 進口 ( mm) | 出口(kǒu) ( mm) |
| FY | Φ100 | 10 | 0.078 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 | 15 | 15 |
| FY | Φ150 | 10 | 0.170 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 | 20 | 15 |
| FY | Φ200 | 10 | 0.314 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.55 | 650×400×700 | 20 | 15 |
| FY | Φ300 | 10 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 1.10 | 700×500×800 | 25 | 20 |
| FY | Φ400 | 10 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 6.0 | 1.10 | 900×600×1000 | 38 | 25 |
| FY | Φ400 | 16 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 9.0 | 1.50 | 1000×600×1000 | 38 | 25 |
| FY | Φ400 | 20 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 10 | 1.50 | 1100×600×1000 | 38 | 25 |
| FY | Φ400 | 24 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 12 | 2.20 | 1200×600×1000 | 38 | 25 |
| FY | Φ400 | 32 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 14 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
| 注(zhù):需要麵積加大可定(dìng)做,增壓泵需防爆電機和(hé)格蘭富泵補差價, 24 層以上為雙進雙出加大流量。不鏽鋼(gāng)臥式板框過濾(lǜ)器zui大可加工60層(céng),采(cǎi)用(yòng)液(yè)壓,可來圖來樣定做加工。 | ||||||||||
聯係(xì)QQ:3300155188
聯係郵箱:3300155188@qq.com
傳真:86-021-33275608
聯係地址:上海市(shì)奉賢區奉(fèng)城鎮川協路230號
掃一掃 微信谘詢
©2026 上海(hǎi)妖精影院過(guò)濾設備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16022877號-2 技術支持:製藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:402293 管(guǎn)理登陸